Winner Hydraulics AP-X-22-Y-Z
Winner Hydraulics AP-X-22-Y-Z
Product Attributes
- Filtrationµm
- 25.0
- Filtrationµm
Pressure Attributes
- Max PressureBar
- 350.0
- Max PressureBar
SKU | Options (X) | YOperations | Pneumatic Pilot Pressure (Z) | Price | Add to shopping cart | Favorites | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP-08W-22-8-E | 3/4"-16UNF-2A | Normally-Open With Filter No Reverse Flow De-energized | 4 - 15 bar | on request | Delivery time: 8-10 weeks | ||
AP-10W-22-10-E | 7/8"-14UNF-2A | Normally-Open No Reverse Flow De-energized Nose-in Side-out Operation | 4 - 15 bar | on request | Delivery time: 8-10 weeks | ||
AP-10W-22-12-E | 7/8"-14UNF-2A | 4 - 15 bar | on request | Delivery time: 8-10 weeks | |||
AP-10W-22-2-E | 7/8"-14UNF-2A | Normally-Open No Reverse Flow De-energized | 4 - 15 bar | on request | Delivery time: 8-10 weeks | ||
AP-10W-22-32-E | 7/8"-14UNF-2A | Normally Open-Double Lock | 4 - 15 bar | on request | Delivery time: 8-10 weeks | ||
AP-10W-22-4-E | 7/8"-14UNF-2A | Normally-Open Reverse Flow De-energized Nose-in Side-out Operation | 4 - 15 bar | on request | Delivery time: 8-10 weeks | ||
AP-10W-22-6-E | 7/8"-14UNF-2A | Normally-Open Reverse Flow De-Energized | 4 - 15 bar | on request | Delivery time: 8-10 weeks | ||
AP-10W-22-8-E | 7/8"-14UNF-2A | Normally-Open With Filter No Reverse Flow De-energized | 4 - 15 bar | on request | Delivery time: 8-10 weeks | ||
AP-12W-22-10-E | 1-1/16"-12UN-2A | Normally-Open No Reverse Flow De-energized Nose-in Side-out Operation | 4 - 15 bar | on request | Delivery time: 8-10 weeks | ||
AP-12W-22-12-E | 1-1/16"-12UN-2A | 4 - 15 bar | on request | Delivery time: 8-10 weeks | |||
AP-12W-22-2-E | 1-1/16"-12UN-2A | Normally-Open No Reverse Flow De-energized | 4 - 15 bar | on request | Delivery time: 8-10 weeks | ||
AP-12W-22-32-E | 1-1/16"-12UN-2A | Normally Open-Double Lock | 4 - 15 bar | on request | Delivery time: 8-10 weeks | ||
AP-12W-22-4-E | 1-1/16"-12UN-2A | Normally-Open Reverse Flow De-energized Nose-in Side-out Operation | 4 - 15 bar | on request | Delivery time: 8-10 weeks | ||
AP-12W-22-6-E | 1-1/16"-12UN-2A | Normally-Open Reverse Flow De-Energized | 4 - 15 bar | on request | Delivery time: 8-10 weeks | ||
AP-12W-22-8-E | 1-1/16"-12UN-2A | Normally-Open With Filter No Reverse Flow De-energized | 4 - 15 bar | on request | Delivery time: 8-10 weeks | ||
AP-13A-22-10-E | M20x1.5 | Normally-Open No Reverse Flow De-energized Nose-in Side-out Operation | 4 - 15 bar | on request | Delivery time: 8-10 weeks | ||
AP-13A-22-12-E | M20x1.5 | 4 - 15 bar | on request | Delivery time: 8-10 weeks | |||
AP-13A-22-2-E | M20x1.5 | Normally-Open No Reverse Flow De-energized | 4 - 15 bar | on request | Delivery time: 8-10 weeks | ||
AP-13A-22-32-E | M20x1.5 | Normally Open-Double Lock | 4 - 15 bar | on request | Delivery time: 8-10 weeks | ||
AP-19E-22-2-E | 3/4"-16UNF-2A | Normally-Open No Reverse Flow De-energized | 4 - 15 bar | on request | Delivery time: 8-10 weeks | ||
AP-19E-22-32-E | 3/4"-16UNF-2A | Normally Open-Double Lock | 4 - 15 bar | on request | Delivery time: 8-10 weeks | ||
AP-19E-22-4-E | 3/4"-16UNF-2A | Normally-Open Reverse Flow De-energized Nose-in Side-out Operation | 4 - 15 bar | on request | Delivery time: 8-10 weeks | ||
AP-19E-22-6-E | 3/4"-16UNF-2A | Normally-Open Reverse Flow De-Energized | 4 - 15 bar | on request | Delivery time: 8-10 weeks | ||
AP-19E-22-8-E | 3/4"-16UNF-2A | Normally-Open With Filter No Reverse Flow De-energized | 4 - 15 bar | on request | Delivery time: 8-10 weeks | ||
AP-20M-22-10-E | M20x1.5 | Normally-Open No Reverse Flow De-energized Nose-in Side-out Operation | 4 - 15 bar | on request | Delivery time: 8-10 weeks | ||
AP-20M-22-12-E | M20x1.5 | 4 - 15 bar | on request | Delivery time: 8-10 weeks | |||
AP-20M-22-2-E | M20x1.5 | Normally-Open No Reverse Flow De-energized | 4 - 15 bar | on request | Delivery time: 8-10 weeks | ||
AP-20M-22-32-E | M20x1.5 | Normally Open-Double Lock | 4 - 15 bar | on request | Delivery time: 8-10 weeks | ||
AP-20M-22-4-E | M20x1.5 | Normally-Open Reverse Flow De-energized Nose-in Side-out Operation | 4 - 15 bar | on request | Delivery time: 8-10 weeks | ||
AP-20M-22-6-E | M20x1.5 | Normally-Open Reverse Flow De-Energized | 4 - 15 bar | on request | Delivery time: 8-10 weeks | ||
AP-20M-22-8-E | M20x1.5 | Normally-Open With Filter No Reverse Flow De-energized | 4 - 15 bar | on request | Delivery time: 8-10 weeks | ||
AP-21E-22-10-E | G 1" | Normally-Open No Reverse Flow De-energized Nose-in Side-out Operation | 4 - 15 bar | on request | Delivery time: 8-10 weeks | ||
AP-21E-22-12-E | G 1" | 4 - 15 bar | on request | Delivery time: 8-10 weeks | |||
AP-21E-22-2-E | G 1" | Normally-Open No Reverse Flow De-energized | 4 - 15 bar | on request | Delivery time: 8-10 weeks | ||
AP-21E-22-32-E | G 1" | Normally Open-Double Lock | 4 - 15 bar | on request | Delivery time: 8-10 weeks | ||
AP-21E-22-4-E | G 1" | Normally-Open Reverse Flow De-energized Nose-in Side-out Operation | 4 - 15 bar | on request | Delivery time: 8-10 weeks | ||
AP-21E-22-6-E | G 1" | Normally-Open Reverse Flow De-Energized | 4 - 15 bar | on request | Delivery time: 8-10 weeks | ||
AP-21E-22-8-E | G 1" | Normally-Open With Filter No Reverse Flow De-energized | 4 - 15 bar | on request | Delivery time: 8-10 weeks | ||
AP-08W-22-10-E | 3/4"-16UNF-2A | Normally-Open No Reverse Flow De-energized Nose-in Side-out Operation | 4 - 15 bar | on request | Delivery time: 8-10 weeks | ||
AP-08W-22-12-E | 3/4"-16UNF-2A | 4 - 15 bar | on request | Delivery time: 8-10 weeks | |||
AP-08W-22-2-E | 3/4"-16UNF-2A | Normally-Open No Reverse Flow De-energized | 4 - 15 bar | on request | Delivery time: 8-10 weeks | ||
AP-08W-22-32-E | 3/4"-16UNF-2A | Normally Open-Double Lock | 4 - 15 bar | on request | Delivery time: 8-10 weeks | ||
AP-08W-22-4-E | 3/4"-16UNF-2A | Normally-Open Reverse Flow De-energized Nose-in Side-out Operation | 4 - 15 bar | on request | Delivery time: 8-10 weeks | ||
AP-08W-22-6-E | 3/4"-16UNF-2A | Normally-Open Reverse Flow De-Energized | 4 - 15 bar | on request | Delivery time: 8-10 weeks | ||
AP-13A-22-4-E | M20x1.5 | Normally-Open Reverse Flow De-energized Nose-in Side-out Operation | 4 - 15 bar | on request | Delivery time: 8-10 weeks | ||
AP-13A-22-6-E | M20x1.5 | Normally-Open Reverse Flow De-Energized | 4 - 15 bar | on request | Delivery time: 8-10 weeks | ||
AP-13A-22-8-E | M20x1.5 | Normally-Open With Filter No Reverse Flow De-energized | 4 - 15 bar | on request | Delivery time: 8-10 weeks | ||
AP-16W-22-10-E | 1-5/16"-12UN-2A | Normally-Open No Reverse Flow De-energized Nose-in Side-out Operation | 4 - 15 bar | on request | Delivery time: 8-10 weeks | ||
AP-16W-22-12-E | 1-5/16"-12UN-2A | 4 - 15 bar | on request | Delivery time: 8-10 weeks | |||
AP-16W-22-2-E | 1-5/16"-12UN-2A | Normally-Open No Reverse Flow De-energized | 4 - 15 bar | on request | Delivery time: 8-10 weeks | ||
AP-16W-22-32-E | 1-5/16"-12UN-2A | Normally Open-Double Lock | 4 - 15 bar | on request | Delivery time: 8-10 weeks | ||
AP-16W-22-4-E | 1-5/16"-12UN-2A | Normally-Open Reverse Flow De-energized Nose-in Side-out Operation | 4 - 15 bar | on request | Delivery time: 8-10 weeks | ||
AP-16W-22-6-E | 1-5/16"-12UN-2A | Normally-Open Reverse Flow De-Energized | 4 - 15 bar | on request | Delivery time: 8-10 weeks | ||
AP-16W-22-8-E | 1-5/16"-12UN-2A | Normally-Open With Filter No Reverse Flow De-energized | 4 - 15 bar | on request | Delivery time: 8-10 weeks | ||
AP-17E-22-10-E | G 3/4" | Normally-Open No Reverse Flow De-energized Nose-in Side-out Operation | 4 - 15 bar | on request | Delivery time: 8-10 weeks | ||
AP-17E-22-12-E | G 3/4" | 4 - 15 bar | on request | Delivery time: 8-10 weeks | |||
AP-17E-22-2-E | G 3/4" | Normally-Open No Reverse Flow De-energized | 4 - 15 bar | on request | Delivery time: 8-10 weeks | ||
AP-17E-22-32-E | G 3/4" | Normally Open-Double Lock | 4 - 15 bar | on request | Delivery time: 8-10 weeks | ||
AP-17E-22-4-E | G 3/4" | Normally-Open Reverse Flow De-energized Nose-in Side-out Operation | 4 - 15 bar | on request | Delivery time: 8-10 weeks | ||
AP-17E-22-6-E | G 3/4" | Normally-Open Reverse Flow De-Energized | 4 - 15 bar | on request | Delivery time: 8-10 weeks | ||
AP-17E-22-8-E | G 3/4" | Normally-Open With Filter No Reverse Flow De-energized | 4 - 15 bar | on request | Delivery time: 8-10 weeks | ||
AP-19E-22-10-E | 3/4"-16UNF-2A | Normally-Open No Reverse Flow De-energized Nose-in Side-out Operation | 4 - 15 bar | on request | Delivery time: 8-10 weeks | ||
AP-19E-22-12-E | 3/4"-16UNF-2A | 4 - 15 bar | on request | Delivery time: 8-10 weeks |
Found what you are looking for?
We would love to talk to you about engineering and other services surrounding hydraulics. Get in touch with us to discover the possibilities!
Request Quotation
Learn more about this product
Download the free datasheet to read about this product.
Download Datasheet